油圧ショベル
| メーカー | 種別 | 型式 | バケット容量 |
| コマツ | 油圧ショベル | PC40MR-3 | 0.14m3 |
| コマツ | 油圧ショベル(グラップル&バケット仕様機) | PC55MR-3 | 0.16m3 |
| コマツ | 油圧ショベル | PC78US-8 | 0.25m3 |
| コマツ | 油圧ショベル(ハーベスタ仕様機) | PC78US-8 | 0.25m3 |
| コマツ | 油圧ショベル | PC138US-2 | 0.45m3 |
| コマツ | 油圧ショベル | PC138US-8 | 0.45m3 |
| コマツ | 油圧ショベル(南星グラップル仕様機) | PC138US-11 | 0.45m3 |
| コマツ | 油圧ショベル | PC158US-2 | 0.45m3 |
| コマツ | 油圧ショベル | PC228US-10 | 0.7m3 |
| コマツ | 油圧ショベル | PC228US-11 | 0.7m3 |
| コベルコ | 油圧ショベル(油圧ブレーカ付き/PH-07) | SK17SR-5 | 0.05m3 |
| コベルコ | 油圧ショベル(グラップル仕様機) | SK35SR-6 | 0.11m3 |
| コベルコ | 油圧ショベル(後方超小旋回) | SK40SR-5 | 0.14m3 |
| コベルコ | 油圧ショベル(油圧ブレーカ付き/GH-6) | SK135SR-7 | 0.50m3 |
| コベルコ | 油圧ショベル(イワフジ工業プロセッサ仕様機) | SK165SR-3F | 0.55m3 |
| CAT | 油圧ショベル(スイングヤーダー) | 307C | 0.25m3 |
除雪機
| メーカー | 種別 | 型式 | 性能 |
| コマツ | グレーダー | G40A2 | – |
| CAT | ホイールローダ | 924GZ | – |
| CAT | ホイールローダ | 910 | – |
クレーン
ブルドーザー
| メーカー | 種別 | 型式 | 性能 |
| 三菱 | 湿地ブルドーザー | BD2G-DPS-S | 4.5t |
フォワーダ
| メーカー | 種別 | 型式 | 性能 |
| コマツ | フォワーダ×2 | KCF500-1 | – |
| 筑水キャニコム | フォワーダ | BY460 | – |
車両
| メーカー | 種別 | 台数 | 性能 |
| いすゞ | キャブオーバー | 6台 | 2t |
| いすゞ | 2tダンプ | 2台 | 2t |
| いすゞ | 4tダンプ | 2台 | 4t |
| いすゞ | 10tダンプ | 3台 | 10t |
| いすゞ | ユニック | 2台 | 2.8t/6.8t |
| いすゞ | ローラーダンプ | 1台 | 10t |
| いすゞ | 高所作業車 | 1台 | – |
| いすゞ | 散水車 | 1台 | – |